Autel Evo Lite 6K Enterprise vs DJI Matrice 400
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
| Autel Robotics Autel Evo Lite 6K Enterprise € 1.619,00 ● Su ordinazione | DJI DJI Matrice 400 € 9.728,00 ● Disponibile in 48/72h | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Autonomia di volo | non indicato | 59 minuti | |
| Ideale per | non indicato | ispezioni-e-termografia, rilievo-e-mappatura, sicurezza-e-soccorso | |
| Volo | |||
| Grado di protezione | non indicato | IP55 | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS da 1 pollice da 20 MP | non indicato | |
| Video | 4K a 30 fps | non indicato | |

