DJI Mini 4K vs DJI Avata 2
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
DJI
DJI Mini 4K
€ 282,00
● Disponibile in 48/72h
|
DJI DJI Avata 2 € 409,00 ● Disponibile in 48/72h | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Peso al decollo | non indicato | 377 grammi | |
| Sotto 250 g | Sì | No | |
| Autonomia di volo | 31 minuti (il migliore) | 23 minuti | |
| Trasmissione video | 10 km | non indicato | |
| Volo | |||
| Resistenza al vento | 38 km/h | non indicato | |
| Temperatura di esercizio | non indicato | 10°C a 45°C (32°F - 113°F) | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS da 1/2,3 pollici | CMOS da 1/1,3 pollici | |
| Video | Ultra HD 4K | 4K HDR a 60 fps | |
| Dotazione | |||
| Dimensioni | non indicato | 185×212×64 mm | |


