DJI Mini 4K vs DJI Flip (con DJI RC-N3)
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
DJI
DJI Mini 4K
€ 282,00
● Disponibile in 48/72h
|
DJI Flip (con DJI RC-N3)
€ 349,00
● Disponibile in 48/72h
|
||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Peso al decollo | non indicato | 249 g | |
| Sotto 250 g | Sì | Sì | |
| Autonomia di volo | 31 minuti | 31 minuti | |
| Trasmissione video | 10 km | non indicato | |
| Volo | |||
| Resistenza al vento | 38 km/h | non indicato | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS da 1/2,3 pollici | CMOS da 1/1,3 pollici | |
| Video | Ultra HD 4K | 4K/60fps | |
| Dotazione | |||
| Radiocomando | non indicato | DJI RC-N3 | |


