DJI Mini 4K vs DJI Lito 1 (RC-N3)
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
DJI
DJI Mini 4K
€ 282,00
● Disponibile in 48/72h
|
DJI
DJI Lito 1 (RC-N3)
€ 339,00
● Disponibile in 48/72h
|
||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Sotto 250 g | Sì | Sì | |
| Autonomia di volo | 31 minuti | non indicato | |
| Trasmissione video | 10 km | 15 km (il migliore) | |
| Volo | |||
| Resistenza al vento | 38 km/h | non indicato | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS da 1/2,3 pollici | CMOS da 1/2 pollice | |
| Video | Ultra HD 4K | 4K/60fps | |
| Dotazione | |||
| Radiocomando | non indicato | RC-N3 | |


