EAVision J110 vs DJI Mavic 3M Multispectral + DJI Care (1 anno)
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
| EAVision EAVision J110 € 21.900,00 ● Su ordinazione |
DJI
DJI Mavic 3M Multispectral + DJI Care (1 anno)
€ 4.551,00
● Disponibile in 48/72h
|
||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Autonomia di volo | 17 min a vuoto; 6 min a pieno carico | non indicato | |
| Trasmissione video | 2.000 m | non indicato | |
| Ideale per | agricoltura | agricoltura | |
| Volo | |||
| Resistenza al vento | 12 m/s | non indicato | |
| Rilevamento ostacoli | LiDAR frontale e radar rotante superiore; rileva ed evita ostacoli da 1 cm di diametro; evitamento a 13,8 m/s; inseguimento del terreno a 7 m/s in zone con cavi | non indicato | |
| Grado di protezione | Moduli IP67, aeromobile IPX6K | non indicato | |
| Temperatura di esercizio | -10–45 °C | non indicato | |
| RTK | No | Sì | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | non indicato | CMOS 4/3 da 20 MP | |
| Lavoro | |||
| Carico utile | 50 L | non indicato | |
| Larghezza di lavoro | 10–15 m | non indicato | |
| Dotazione | |||
| Dimensioni | 3.202 × 3.022 × 870 mm | non indicato | |
