SwellPro Fisherman Max - Pacchetto Base vs DJI Air 3S + Controller DJI RC-N3
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
| SwellPro Fisherman Max - Pacchetto Base € 2.899,00 ● Su ordinazione | DJI DJI Air 3S + Controller DJI RC-N3 € 1.099,00 ● Disponibile in 48/72h | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Peso al decollo | non indicato | 724 g | |
| Sotto 250 g | non indicato | No | |
| Autonomia di volo | non indicato | 45 minuti | |
| Trasmissione video | non indicato | 20 km | |
| Ideale per | non indicato | video-e-cinema | |
| Volo | |||
| Grado di protezione | IP67 | non indicato | |
| Temperatura di esercizio | non indicato | -10° a 40°C | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | non indicato | CMOS da 1 pollice | |
| Dotazione | |||
| Radiocomando | non indicato | DJI RC-N3 | |
| Dimensioni | non indicato | Chiuso (senza eliche): 214,19×100,63×89,17 mm (L×W×H) Aperto (senza eliche): 266,11×325,47×106,00 mm (L×W×H) | |


