SwellPro Fisherman Max - Pacchetto Base vs DJI Avata 2
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
| SwellPro Fisherman Max - Pacchetto Base € 2.899,00 ● Su ordinazione | DJI DJI Avata 2 € 409,00 ● Disponibile in 48/72h | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Peso al decollo | non indicato | 377 grammi | |
| Sotto 250 g | non indicato | No | |
| Autonomia di volo | non indicato | 23 minuti | |
| Volo | |||
| Grado di protezione | IP67 | non indicato | |
| Temperatura di esercizio | non indicato | 10°C a 45°C (32°F - 113°F) | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | non indicato | CMOS da 1/1,3 pollici | |
| Video | non indicato | 4K HDR a 60 fps | |
| Dotazione | |||
| Dimensioni | non indicato | 185×212×64 mm | |


