SwellPro Fisherman Max - Pacchetto Base vs DJI Flip (con DJI RC-N3)
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
| SwellPro Fisherman Max - Pacchetto Base € 2.899,00 ● Su ordinazione |
DJI Flip (con DJI RC-N3)
€ 349,00
● Disponibile in 48/72h
|
||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Peso al decollo | non indicato | 249 g | |
| Sotto 250 g | non indicato | Sì | |
| Autonomia di volo | non indicato | 31 minuti | |
| Volo | |||
| Grado di protezione | IP67 | non indicato | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | non indicato | CMOS da 1/1,3 pollici | |
| Video | non indicato | 4K/60fps | |
| Dotazione | |||
| Radiocomando | non indicato | DJI RC-N3 | |


