DJI Lito 1 (RC-N3) vs DJI Mini 4K
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
DJI
DJI Lito 1 (RC-N3)
€ 339,00
● Disponibile in 48/72h
|
DJI
DJI Mini 4K
€ 282,00
● Disponibile in 48/72h
|
||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Sotto 250 g | Sì | Sì | |
| Autonomia di volo | non indicato | 31 minuti | |
| Trasmissione video | 15 km (il migliore) | 10 km | |
| Volo | |||
| Resistenza al vento | non indicato | 38 km/h | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS da 1/2 pollice | CMOS da 1/2,3 pollici | |
| Video | 4K/60fps | Ultra HD 4K | |
| Dotazione | |||
| Radiocomando | RC-N3 | non indicato | |


