DJI Lito X1 - Fly More Combo (RC-N3) vs DJI Avata 2
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
DJI
DJI Lito X1 - Fly More Combo (RC-N3)
€ 579,00
● Disponibile in 48/72h
|
DJI DJI Avata 2 € 409,00 ● Disponibile in 48/72h | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Peso al decollo | non indicato | 377 grammi | |
| Sotto 250 g | Sì | No | |
| Autonomia di volo | 36 minuti (il migliore) | 23 minuti | |
| Trasmissione video | 15 km | non indicato | |
| Volo | |||
| Temperatura di esercizio | non indicato | 10°C a 45°C (32°F - 113°F) | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS da 1/1,3 pollici | CMOS da 1/1,3 pollici | |
| Video | non indicato | 4K HDR a 60 fps | |
| Dotazione | |||
| Radiocomando | RC-N3 | non indicato | |
| Dimensioni | non indicato | 185×212×64 mm | |


