DJI Matrice 400 vs Autel Evo Lite 6K Enterprise
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
| DJI DJI Matrice 400 € 9.728,00 ● Disponibile in 48/72h | Autel Robotics Autel Evo Lite 6K Enterprise € 1.619,00 ● Su ordinazione | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Autonomia di volo | 59 minuti | non indicato | |
| Ideale per | ispezioni-e-termografia, rilievo-e-mappatura, sicurezza-e-soccorso | non indicato | |
| Volo | |||
| Grado di protezione | IP55 | non indicato | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | non indicato | CMOS da 1 pollice da 20 MP | |
| Video | non indicato | 4K a 30 fps | |

