DJI Mavic 3M Multispectral + DJI Care (1 anno) vs DJI Agras T25
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
DJI
DJI Mavic 3M Multispectral + DJI Care (1 anno)
€ 4.551,00
● Disponibile in 48/72h
|
DJI DJI Agras T25 € 9.618,00 ● Disponibile in 48/72h | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Peso al decollo | non indicato | 25,4 kg (senza batterie) | |
| Sotto 250 g | non indicato | No | |
| Ideale per | agricoltura | agricoltura | |
| Volo | |||
| Resistenza al vento | non indicato | 6 m/s | |
| RTK | Sì | No | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS 4/3 da 20 MP | non indicato | |
| Lavoro | |||
| Carico utile | non indicato | 20 kg di liquidi o 25 kg di granuli e fa anch | |
