DJI Mavic 3M Multispectral + DJI Care (1 anno) vs EAVision J110
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
DJI
DJI Mavic 3M Multispectral + DJI Care (1 anno)
€ 4.551,00
● Disponibile in 48/72h
|
EAVision EAVision J110 € 21.900,00 ● Su ordinazione | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Autonomia di volo | non indicato | 17 min a vuoto; 6 min a pieno carico | |
| Trasmissione video | non indicato | 2.000 m | |
| Ideale per | agricoltura | agricoltura | |
| Volo | |||
| Resistenza al vento | non indicato | 12 m/s | |
| Rilevamento ostacoli | non indicato | LiDAR frontale e radar rotante superiore; rileva ed evita ostacoli da 1 cm di diametro; evitamento a 13,8 m/s; inseguimento del terreno a 7 m/s in zone con cavi | |
| Grado di protezione | non indicato | Moduli IP67, aeromobile IPX6K | |
| Temperatura di esercizio | non indicato | -10–45 °C | |
| RTK | Sì | No | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS 4/3 da 20 MP | non indicato | |
| Lavoro | |||
| Carico utile | non indicato | 50 L | |
| Larghezza di lavoro | non indicato | 10–15 m | |
| Dotazione | |||
| Dimensioni | non indicato | 3.202 × 3.022 × 870 mm | |
