DJI Mavic 4 Pro + DJI RC 2 vs DJI Air 3S + Controller DJI RC-N3
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
DJI
DJI Mavic 4 Pro + DJI RC 2
€ 2.119,00
● Disponibile in 48/72h
|
DJI DJI Air 3S + Controller DJI RC-N3 € 1.099,00 ● Disponibile in 48/72h | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Peso al decollo | 1063 g | 724 g | |
| Classe UE | C2 | non indicato | |
| Sotto 250 g | No | No | |
| Autonomia di volo | 51 minuti (il migliore) | 45 minuti | |
| Trasmissione video | 30 km (il migliore) | 20 km | |
| Ideale per | video-e-cinema | video-e-cinema | |
| Volo | |||
| Velocità massima | 90 km/h | non indicato | |
| Temperatura di esercizio | non indicato | -10° a 40°C | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS 4/3 da 100 MP | CMOS da 1 pollice | |
| Video | 6K/60 fps | non indicato | |
| Dotazione | |||
| Radiocomando | DJI RC 2 | DJI RC-N3 | |
| Dimensioni | Chiuso (con eliche): 257,6×124,8×106,6 mm (L×L×A) Chiuso (senza eliche): 257,6×124,8×103,4 mm (L×L×A) Aperto (senza eliche): 328,7×390,5×135,2 mm (L×L×A) | Chiuso (senza eliche): 214,19×100,63×89,17 mm (L×W×H) Aperto (senza eliche): 266,11×325,47×106,00 mm (L×W×H) | |


