DJI Mavic 4 Pro + DJI RC 2 vs DJI Avata 2
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
DJI
DJI Mavic 4 Pro + DJI RC 2
€ 2.119,00
● Disponibile in 48/72h
|
DJI DJI Avata 2 € 409,00 ● Disponibile in 48/72h | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Peso al decollo | 1063 g | 377 grammi | |
| Classe UE | C2 | non indicato | |
| Sotto 250 g | No | No | |
| Autonomia di volo | 51 minuti (il migliore) | 23 minuti | |
| Trasmissione video | 30 km | non indicato | |
| Ideale per | video-e-cinema | non indicato | |
| Volo | |||
| Velocità massima | 90 km/h | non indicato | |
| Temperatura di esercizio | non indicato | 10°C a 45°C (32°F - 113°F) | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS 4/3 da 100 MP | CMOS da 1/1,3 pollici | |
| Video | 6K/60 fps | 4K HDR a 60 fps | |
| Dotazione | |||
| Radiocomando | DJI RC 2 | non indicato | |
| Dimensioni | Chiuso (con eliche): 257,6×124,8×106,6 mm (L×L×A) Chiuso (senza eliche): 257,6×124,8×103,4 mm (L×L×A) Aperto (senza eliche): 328,7×390,5×135,2 mm (L×L×A) | 185×212×64 mm | |


