DJI Mavic 4 Pro + DJI RC 2 vs SwellPro Fisherman Max - Pacchetto Base
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
DJI
DJI Mavic 4 Pro + DJI RC 2
€ 2.119,00
● Disponibile in 48/72h
|
SwellPro Fisherman Max - Pacchetto Base € 2.899,00 ● Su ordinazione | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Peso al decollo | 1063 g | non indicato | |
| Classe UE | C2 | non indicato | |
| Sotto 250 g | No | non indicato | |
| Autonomia di volo | 51 minuti | non indicato | |
| Trasmissione video | 30 km | non indicato | |
| Ideale per | video-e-cinema | non indicato | |
| Volo | |||
| Velocità massima | 90 km/h | non indicato | |
| Grado di protezione | non indicato | IP67 | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS 4/3 da 100 MP | non indicato | |
| Video | 6K/60 fps | non indicato | |
| Dotazione | |||
| Radiocomando | DJI RC 2 | non indicato | |
| Dimensioni | Chiuso (con eliche): 257,6×124,8×106,6 mm (L×L×A) Chiuso (senza eliche): 257,6×124,8×103,4 mm (L×L×A) Aperto (senza eliche): 328,7×390,5×135,2 mm (L×L×A) | non indicato | |


