DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC2) vs DJI Air 3S + Controller DJI RC-N3
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
DJI
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC2)
€ 1.129,00
● Disponibile in 48/72h
|
DJI DJI Air 3S + Controller DJI RC-N3 € 1.099,00 ● Disponibile in 48/72h | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Peso al decollo | 249,9 g | 724 g | |
| Classe UE | C0 | non indicato | |
| Sotto 250 g | Sì | No | |
| Autonomia di volo | 36 min | 45 minuti (il migliore) | |
| Trasmissione video | non indicato | 20 km | |
| Ideale per | non indicato | video-e-cinema | |
| Volo | |||
| Temperatura di esercizio | non indicato | -10° a 40°C | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS da 1 pollice | CMOS da 1 pollice | |
| Video | 4K HDR a 60 fps | non indicato | |
| Dotazione | |||
| Radiocomando | DJI RC 2 | DJI RC-N3 | |
| Dimensioni | non indicato | Chiuso (senza eliche): 214,19×100,63×89,17 mm (L×W×H) Aperto (senza eliche): 266,11×325,47×106,00 mm (L×W×H) | |


