DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC2) vs DJI Avata 2
Le specifiche fianco a fianco, riga per riga. Il valore migliore è segnato con una barra dorata.
DJI
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC2)
€ 1.129,00
● Disponibile in 48/72h
|
DJI DJI Avata 2 € 409,00 ● Disponibile in 48/72h | ||
|---|---|---|---|
| Essenziali | |||
| Peso al decollo | 249,9 g | 377 grammi | |
| Classe UE | C0 | non indicato | |
| Sotto 250 g | Sì | No | |
| Autonomia di volo | 36 min (il migliore) | 23 minuti | |
| Volo | |||
| Temperatura di esercizio | non indicato | 10°C a 45°C (32°F - 113°F) | |
| Fotocamera | |||
| Fotocamera | CMOS da 1 pollice | CMOS da 1/1,3 pollici | |
| Video | 4K HDR a 60 fps | 4K HDR a 60 fps | |
| Dotazione | |||
| Radiocomando | DJI RC 2 | non indicato | |
| Dimensioni | non indicato | 185×212×64 mm | |


